
? | value | norm |
surface treatment / yarn?? | S2 PVDF PVDF / Anticapilarity low wick yarns PES HT 1100/1670 Dtexx | ? |
重量 | 1050 g/m2? | ?EN ISO 2286-2 |
?寬 | 267 cm | ? |
標(biāo)準(zhǔn)長度 | 175 ml | ? |
抗拉強(qiáng)度(經(jīng)緯) | 560/560 daN/5cm | EN ISO 1421 ASTM D 751-00 Cut Strip |
tear strengtd (warp/weft) | 80/65 daN | DIN 53.363 ASTM D 751-00 Trapezoid |
flame retardancy | C-s2,d0/EN 13501-1 | ? |
質(zhì)保 | 15 years | ? |
優(yōu)勢
提供20年以上使用壽命
透視下顏色穩(wěn)定(提供可視化服務(wù))-易于維護(hù)
確保工作環(huán)境最佳視覺舒適度
配件
建議使用Serge Ferrari洗滌劑清洗
FLEXLIGHT膜材
服務(wù)
確保顏色穩(wěn)定可以透光(可視化服務(wù))
顏色定制
生產(chǎn)周期短
按需可提供50延米包裝
通過Texyloop技術(shù)進(jìn)行回收